项目 | 参数 | |||||
产品型号 | 42寸立式触摸一体机 | |||||
液晶面板 | 尺寸 | 42寸 | ||||
物理分辨率 | 1920×1080 | |||||
显示色彩 | 16.7M | |||||
可视角度 | H178º V178º | |||||
亮度 | 500cd/m2 | |||||
对比度 | 4000:1 | |||||
响应时间 | 5ms | |||||
图像处理 | 视频解码 | 3D | ||||
信号降噪 | 3D | |||||
隔行分离 | 3D | |||||
色彩制式 | 支持PAL/NTSC/SECAM | |||||
音频系统 | 喇叭 | 2×10W(4Ω) | ||||
声音模式 | 立体声 | |||||
输入和输出接口 | USB或串口或SP2输入 | 4 | ||||
VGA输出 | 1 | |||||
L/R音频输出 | 1 | |||||
功率 | 输入电压 | AC100-240v 50/60HZ | ||||
待机功率 | ≤30W | |||||
额定功率 | ≤250W | |||||
外观 | 材质 | 冷轧钢SPCC | ||||
外观颜色 | 见图片 | |||||
安装方式 | 可根据客户定制 | |||||
工作环境 | 工作温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80% | ||||
存储温度/湿度 | 0℃~60℃/5--95% | |||||
机器寿命 | 60000小时 | |||||
安规认证 | CE/FCC/CCC/RoHS | |||||
触摸面板 | 类型 | 红外触摸 | ||||
触摸介质 | 手指、触摸笔等不透光物体 | |||||
定位精度 | ±2mm | |||||
透光率 | ≥95% | |||||
玻璃硬度 | 7H | |||||
点击方式 | 10点 | |||||
响应时间 | 5ms~16ms | |||||
输出分辨率 | 4096X4096 | |||||
线性错误 | 3mm | |||||
扫描速度 | 50scans/s | |||||
最小触摸体直径 | 5mm | |||||
使用寿命 | 单点大于6000万次 | |||||
接口方式 | 接口方式USB(默认)/串口/PS2 | |||||
功能定制 | 多点功能 | 支持对三维模型,图片,视频,歌曲等多媒体内容进行放大、缩小、旋转、移动等操作,可根据客户要求增加操作功能 | ||||
主机配置 | 主机配置 |
1、产品类型:电脑版触摸一体机 2、操作系统:win7 |
||||
CPU |
1、CPU 系列:intel系列 2、CPU 型号:I5 3、CPU频率:4核 4、120G固态硬盘 5、4G内存 |